Quadratische Einsätze
Messing-Vierkanteinsätze werden aus Freiform-, Freischnitt-, Messingverbleitungs-, Edelstahl- oder Aluminiumserien hergestellt, die passiviert und nach ASTM-Standard getestet werden. Sie sind in jeder metrischen oder imperialen Größe nach Kundenspezifikation erhältlich.
Im Folgenden finden Sie die Spezifikation von Quadratische Einsätze:

Eigenschaften:
- Fügen Sie abgerundete Kanten hinzu, damit sie leicht über Oberflächen von Teppichen zu Beton gleiten können.
- Haltbares Material widersteht rauen Umgebungen und starker Beanspruchung.
- Das Tapered Rib-Design arbeitet effizient auf der Innenseite der Tube, um einen festen Sitz zu gewährleisten.
- Rippen für festen Sitz und Stabilität.
- Verhindern Sie das Eindringen von Schmutz und Staub.
Vorteile:
- Für den Einsatz in einem hohlen Vierkantrohr mit gerippten Seiten für eine Befestigung, die Schutz vor scharfen Rohrkanten bietet.
- Ein strapazierfähiges Material schützt vor Missbrauch durch allgemeine Abnutzung, Reiben und Reiben gegen harte und raue Oberflächen.
- Lassen Sie das Einsetzen von externer Hardware in Verbindung mit einem Vierkantrohr, Rohr oder Kastenabschnitt zu.
- Erfüllen die RoHS-Anforderungen und die UL-Liste.
Anwendung:
- Bedecken Sie scharfe Kanten und schützen Sie die freiliegenden Enden von Rohren, während Sie eine ordentliche Oberfläche erhalten.
- Ideal für tragende Anwendungen.
- Vierkant-Gewindeeinsätze sind für leichte, mittlere und schwere Anwendungen erhältlich.
- Ideal als Quadrat und Kappen für Schläuche.
- Ideal für den Einsatz mit Maschinenfüßen.
- Häufig verwendet als Rohrverschraubungen für die Befestigung von externen Komponenten.
- Auch als Beschlag zum Verbinden von zwei Rohren oder Kastenprofilen.
Maßangabe Spezifikation von Quadratische Einsätze
Gewindegröße | Artikelnummer | 0C ±0.004 |
0H ±0.005 |
Rollendurchmesser +.003-.000 |
D ±0.005 |
Lochtiefe Minimum |
D ±0.005 |
Lochtiefe von Minimum |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2-56 UNC | BIU-0256-1 15 | 0.122 | 0.142 | 0.127 | – | – | 0.115 | 0.150 | |
#2-56 UNC | BIU-0256-157 | 0.122 | 0.142 | 0.127 | 0.157 | 0.192 | – | – | |
#4-40 UNC | BIU-0440-135 | 0.153 | 0.186 | 0.158 | – | – | 0.135 | 0.170 | |
114-40 UNC | BIU-0440-226 | 0.1 53 | 0.186 | 0.158 | 0.226 | 0.261 | – | – | |
#6-32 UNC | BIU-0632-150 | 0.184 | 0.217 | 0.189 | – | – | 0.150 | 0.185 | |
#6-32 UNC | BIU-0632-281 | 0.184 | 0.2 17 | 0.189 | 0.28 1 | 0.316 | – | – | |
#8-32 UNC | Bl U-0832-185 | 0.218 | 0.249 | 0.223 | – | – | 0.185 | 0.220 | |
lt8-32 UNC | Bl U-0832-321 | 0.219 | 0.249 | 0.223 | 0.321 | 0.356 | – | – | |
# 10-24 UNC | BIU-1024-225 | 0.248 | 0.279 | 0.253 | – | – | 0.225 | 0.260 | |
# 10-24 UNC | BIU- 1024-375 | 0.248 | 0.279 | 0.253 | 0.375 | 0.4 10 | – | – | |
#10-32 UNF | BI U-1032-225 | 0.248 | 0.279 | 0.253 | – | – | 0.225 | 0.260 | |
# 10-32 UNF | BIU-1032-375 | 0.248 | 0279 | 0.253 | 0.315 | 0.410 | – | – | |
Y.-20 UNC | BIU-2520-300 | 0.31 1 | 0.340 | 0.316 | – | – | 0.300 | 0.335 | |
Y.-20 UNC | BIU-252().-500 | 0.31 1 | 0.340 | 0.316 | 0.500 | 0.535 | – | – | |
Y.-28 UNF | BIU-2528-300 | 0.31 1 | 0.340 | 0.316 | – | – | 0.300 | 0.335 | |
‚!.-28 UNF | BIU-2528-500 | 0.31 1 | 0.340 | 0.316 | 0.500 | 0.535 | – | – | |
3/8-16 UNC | BIU-3716-375 | 0.464 | 0.498 | 0.469 | – | – | 0.375 | 0.410 | |
3/8-16 UNC | BI U-3716-500 | 0.464 | 0.498 | 0.469 | 0.500 | 0.535 | – | – | |
3/8-24 UNF | BI U-3724-375 | 0.464 | 0.498 | 0.469 | – | – | 0.375 | 0.410 | |
3/8-24 UNF | BIU-3724-500 | 0.464 | 0.498 | 0.469 | 0.500 | 0.535 | – | – |
Wir fertigen Quadratische Einsätze nach Kundenspezifikation und exportieren in Deutschland, Spanien, Niederlande, Portugal, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Für weitere Informationen, bitte Kontaktieren Sie uns oder Anfrage jetzt .