Holzeinsätze
Messingeinsätze für Holz werden aus der freien Bearbeitung, dem freien Schneiden, dem verbleitem Messing, dem rostfreien Stahl der Serie 300 oder Aluminium hergestellt, die passiviert und nach ASTM-Standard getestet werden. Sie sind in jeder metrischen oder imperialen Größe nach Kundenspezifikation erhältlich.
Im Folgenden finden Sie die Spezifikation von Holzeinsätze:

Eigenschaften:
- Verfügen über breite Außengewinde, die eine außergewöhnliche Haltekraft bei der Zusammensetzung von Holzmaterial bieten.
- Flush und Flanged Designs verfügbar.
- Hergestellt aus Messing, erhältlich in Einzel-, Doppel- oder Dreifachausführung für unterschiedliche Materialstärken.
Vorteile:
- Einfach zu installieren.
- Messingeinsätze für Holz verwenden einen proprietären externen Messerfaden, um sich in das Holz zu schneiden, was eine überlegene Haltekraft bietet.
- Die dauerhafte Befestigung wird erreicht, indem die Spannung auf eine größere Fläche verteilt wird.
- Minimierung der Möglichkeit von Splittern, Spalten und Fadenerosion.
- Erfüllen die RoHS-Anforderungen und die UL-Liste.
Anwendung:
- Entworfen, um das Ablösen und die Fadenerosion zu verhindern.
- Bietet in allen Anwendungen eine überlegene Haltekraft.
- Ideal für den Einsatz überall dort, wo die Montage oder Demontage zu Fadenerosion oder -ablösung führen kann.
- Vollständige Thread-Interaktion für maximale Kontrolle während der Installation.
Maßangabe Spezifikation von Holzeinsätze
Gewindegröße | 0C ±0.005 |
0H ±0.005 |
D ± .004 |
A ±0.001 |
B ±0.001 |
Minirnu_m Tiefe | Minimaler Bossdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0-80 UNC | 0.123 | 0.141 | 0.115 | 0.123 | .1 18 | 0.145 | 0.282 | |
#0-80 UNC | 0.112 | 0.141 | 0.188 | 0.123 | 0.107 | 0.218 | 0.282 | |
#2-56 UNC | 0.123 | 0.141 | 0.115 | 0.123 | .1 18 | 0.145 | 0.282 | |
#2-56 UNC | 0.112 | 0.141 | 0.188 | 0.123 | 0.107 | 0.218 | 0.282 | |
#4-40 UNC | 0.157 | 0.172 | 0.135 | 0.159 | 0.153 | 0.165 | 0.344 | |
#4-40 UNC | 0.146 | 0.172 | 0.219 | 0.159 | 0.141 | 0.249 | 0.344 | |
#6-32 UNC | 0.203 | 0.219 | 0.150 | 0.206 | 0.199 | 0.180 | 0.438 | |
#6-32 UNC | 0.190 | 0.219 | 0.250 | 0.206 | 0.185 | 0.280 | 0.438 | |
#8-32 UNC | 0.230 | 0.250 | 0.185 | 0.234 | 0.226 | 0.215 | 0.500 | |
#8-32 UNC | 0.213 | 0.250 | 0.312 | 0.234 | 0.208 | 0.342 | 0.500 | |
# 10-24 UNC | 0.272 | 0.297 | 0.225 | 0.277 | 0.267 | 0.255 | 0.594 | |
# 10-24 UNC | 0.251 | 0.297 | 0.375 | 0.277 | 0.246 | 0.405 | 0.594 | |
# 10-32 UNF | 0.272 | 0.297 | 0.225 | 0.277 | 0.267 | 0.255 | 0.594 | |
# 10-32 UN’f‘ | 0.251 | 0.297 | 0.375 | 0.277 | 0.246 | 0.405 | 0.594 | |
V.-20 UNC | 0.354 | 0.375 | 0.300 | 0.363 | 0.349 | 0.330 | 0.750 | |
V.-20 UNC | 0.332 | 0.375 | 0.500 | 0.363 | 0.321 | 0.530 | 0.750 | |
V.-28 UNF | 0.354 | 0.375 | 0.300 | 0.363 | 0.349 | 0.330 | 0.750 | |
V.-28 UNF | 0.332 | 0.375 | 0.500 | 0.363 | 0.321 | 0.530 | 0.750 | |
5/16-18 UNC | 0.439 | 0.469 | 0.335 | 0.448 | 0.431 | 0.365 | 0.938 | |
5/16-18 UNC | 0.406 | 0.469 | 0.562 | 0.448 | 0.401 | 0.436 | 0.938 | |
3/8-16 UNC | 0.532 | 0.563 | 0.375 | 0.540 | 0.523 | 0.405 | 1.126 | |
3/8-16 UNC | 0.493 | 0.563 | 0.625 | 0.540 | 0.488 | 0.655 | 1.126 |
Wir fertigen Holzeinsätze nach Kundenspezifikation und exportieren in Deutschland, Spanien, Niederlande, Portugal, Großbritannien und anderen europäischen Ländern. Für weitere Informationen, bitte Kontaktieren Sie uns oder Anfrage jetzt .